Salarios Mínimos Generales
 

Fecha de Publicación
en el DOF
Vigente
a partir de
Área Geográfica
A B C
3/28/1996 4/1/1996 22.60 20.95 19.05
12/2/1996 1/1/1997 26.45 24.50 22.50
12/2/1996 12/3/1996 26.45 24.50 22.50
12/23/1997 1/1/1998 30.20 28.00 26.05
12/2/1998 1/1/1999 34.45 31.90 29.70
12/2/1998 12/3/1998 34.45 31.90 29.70
12/31/1999 1/1/2000 37.90 35.10 32.70
12/27/2000 1/1/2001 40.35 37.95 35.85
12/29/2001 1/1/2002 42.15 40.10 38.30
12/26/2002 1/1/2003 43.65 41.85 40.30
12/23/2003 1/1/2004 45.24 43.73 42.11
12/22/2004 1/1/2005 46.80 45.35 44.05
12/26/2005 1/1/2006 48.67 47.16 45.81

Versión para imprimir

Elegir otro indicador