Índices Nacionales de Precios al Consumidor (BASE 1994 = 100)

Estas cifras fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el mes de mayo de 2002, por lo que a partir de junio de 2002 los publica la Dirección de afiliación y cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social
 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Inflacin
Anual
2000 313.067 315.844 317.595 319.402 320.596 322.495 323.753 325.532 327.910 330.168 332.991 336.596 8.96%
2001 338.462 338.238 340.381 342.098 342.883 343.694 342.801 344.832 348.042 349.615 350.932 351.418 4.40%
2002 354.662 354.434 356.247 358.193 358.919 360.669 361.704 363.079 365.263 366.873 369.840 371.450 5.70%
2003 372.952 373.988 376.348 376.991 376.991 376.991 376.991 377.760 380.009 381.402 384.568 386.221 3.98%
2004 388.621 390.946 392.271 392.863 392.863 392.863 393.534 395.963 399.237 402.002 405.432 406.269 5.19%
2005 406.284 407.637 409.474 410.933 410.933 410.933 411.110 411.600 413.250 414.264 417.246 419.809 3.33%
2006 419.809 0.00%

Versión para imprimir

Elegir otro indicador